AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โลโบส ยูแอลเอ็ม | เสมอ | จากัวร์ ชิอาปาส เอฟซี | โลโบส ยูแอลเอ็ม | เสมอ | จากัวร์ ชิอาปาส เอฟซี | |
![]() | 44.74% | 38.95% | 16.32% | 55.26% | 61.05% | 83.68% |
![]() | 52% | 64% | 84% | 52% | 64% | 84% |
![]() | 27.63% | 30.53% | 41.84% | 55.26% | 61.05% | 83.68% |
![]() | 73.97% | 68.7% | 57.33% | 52.06% | 62.61% | 85.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.33 |
|
0.85 0.55 |
4.32 5.30 |
3.43 3.95 |
1.59 1.40 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.78 |
|
0.75 0.98 |
4.25 4.50 |
3.70 4.00 |
1.55 1.54 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 4.80 |
3.60 3.90 |
1.60 1.53 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.88 |
|
0.76 0.90 |
4.25 4.80 |
3.70 4.05 |
1.55 1.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
5.00 7.50 |
3.90 4.75 |
1.53 1.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
|
0.70 0.89 |
4.40 4.80 |
3.80 4.10 |
1.52 1.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.90 |
|
0.76 0.82 |
5.00 5.50 |
3.75 4.10 |
1.60 1.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.19 |
|
0.78 0.64 |
4.35 5.10 |
3.70 3.95 |
1.61 1.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.36 |
|
0.78 0.53 |
4.35 5.40 |
3.70 4.20 |
1.61 1.43 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.76 |
|
0.77 1.01 |
4.80 5.75 |
3.80 4.30 |
1.66 1.51 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 5.25 |
3.60 4.00 |
1.63 1.53 |
โลโบส ยูแอลเอ็ม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
จากัวร์ ชิอาปาส เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |